
Voici les ports par défaut des protocoles informatiques les plus courants, présentés comme vous l’avez demandé :
| Protocole / Service | Port par défaut |
|---|---|
| FTP (contrôle) | 21 |
| FTP (données) | 20 |
| SSH | 22 |
| Telnet | 23 |
| SMTP (envoi email) | 25 |
| DNS | 53 |
| DHCP (serveur) | 67 |
| DHCP (client) | 68 |
| TFTP | 69 |
| HTTP | 80 |
| HTTPS | 443 |
| POP3 (réception email) | 110 |
| NTP | 123 |
| IMAP | 143 |
| LDAP | 389 |
| MS SQL Server | 1433 |
| Oracle DB | 1521 |
| MySQL / MariaDB | 3306 |
| RDP (Bureau à distance) | 3389 |
| PostgreSQL | 5432 |
| SNMP | 161 |
| Syslog | 514 (UDP) |
| IMAP (SSL) | 993 |
| POP3 (SSL) | 995 |
| LDAP (SSL) | 636 |
| Redis | 6379 |
| MongoDB | 27017 |
| Tomcat | 8080 |
Points clés :
- Les ports 0 à 1023 sont les « ports bien connus » (standardisés)
- FTP utilise deux ports : 21 pour les commandes, 20 pour les données
- SSH (port 22) est souvent utilisé à la place de Telnet (port 23) pour plus de sécurité