
J’ai mis beaucoup de temps a trouver un vps qui me plaise.
- Mon choix 1 est Verycloud. ( KVM Ryzen 16G ) -> Mise à jour vers le KVM SSD PRO
Mon VPS VeryCloud.
Dernière mise à jour : 14 Aout 2026 : Début migration de OvhCloud vers VeryCloud.
Un laboratoire DevOps personnel
Apprendre, automatiser et fiabiliser des services numériques
En bref
J’exploite un laboratoire personnel orienté DevOps afin de conserver une pratique concrète du développement, de l’automatisation et de l’exploitation. Il me permet de tester des solutions dans un cadre maîtrisé et de relier les enjeux applicatifs, techniques et opérationnels.
| Domaine | Ce que le laboratoire démontre |
| Architecture applicative | Déploiement de services web et métier dans une architecture conteneurisée. |
| Automatisation | Mise en œuvre de workflows pour fiabiliser et industrialiser des tâches récurrentes. |
| Données | Utilisation de bases relationnelles adaptées aux besoins des applications. |
| IA locale | Expérimentation de modèles de langage et d’outils de recherche auto-hébergés. |
| Exploitation | Supervision, mises à jour maîtrisées, sauvegardes et préparation à la reprise. |
1. Architecture et principes de conception
La plateforme repose sur une approche modulaire : les services sont exécutés dans des conteneurs indépendants, avec une séparation claire entre les applications, les données et les composants transverses. Cette organisation facilite les mises à jour, le diagnostic et la reproductibilité des déploiements.
| Principe | Mise en pratique |
| Isolation | Les composants sont séparés afin de limiter les dépendances directes et de rendre les évolutions plus maîtrisables. |
| Publication maîtrisée | Les applications web sont distribuées par une couche dédiée qui centralise le chiffrement HTTPS et le routage. |
| Persistance | Les données applicatives sont conservées séparément des conteneurs afin de simplifier les sauvegardes et les restaurations. |
| Évolutivité | De nouveaux services peuvent être ajoutés progressivement, avec une configuration explicite et documentée. |
2. Écosystème technique
Les technologies utilisées sont présentées ici pour illustrer les compétences mobilisées. Les versions, paramètres et éléments de configuration restent privés.
| Famille | Technologies explorées | Rôle |
| Conteneurisation | Docker et Docker Compose | Exécuter, isoler et orchestrer les services de façon reproductible. |
| Publication web | Nginx, PHP-FPM, reverse proxy HTTPS et certificats automatisés | Servir des applications web avec une gestion centralisée des flux sécurisés. |
| Développement .NET | Blazor / .NET | Concevoir et déployer une application métier web moderne. |
| Bases de données | MariaDB et PostgreSQL | Conserver les données applicatives dans des moteurs relationnels éprouvés. |
| Automatisation | n8n | Construire des workflows, connecter des services et automatiser des processus. |
| IA et recherche | Ollama, Open WebUI et SearXNG | Expérimenter l’IA locale, les interfaces conversationnelles et la recherche. |
| Supervision | Uptime Kuma et Beszel | Contrôler la disponibilité des services et les ressources de la plateforme. |
| Maintenance | Watchtower | Accompagner la gestion maîtrisée des mises à jour des images de services. |
3. Une plateforme d’apprentissage appliquée
Ce laboratoire me donne un terrain d’expérimentation concret pour relier les décisions de projet à leurs conséquences opérationnelles. Il complète ma culture de chef de projet informatique par une pratique active des environnements modernes de développement et d’exploitation.
| Sujet | Apport professionnel |
| Cadrage technique | Mieux évaluer la pertinence, les dépendances et les coûts d’exploitation d’une solution. |
| Dialogue avec les équipes | Partager un vocabulaire et des contraintes concrètes avec les développeurs, administrateurs et profils DevOps. |
| Qualité de service | Prendre en compte la disponibilité, la sauvegarde, la supervision et la reprise dès la conception. |
| Industrialisation | Transformer des manipulations répétitives en procédures et automatisations contrôlées. |
| Veille pragmatique | Tester des outils émergents, notamment dans l’IA locale et l’automatisation, avant de les recommander. |
4. Fiabilité, sécurité et continuité
La sécurité et la continuité ne sont pas traitées comme des sujets annexes. Elles guident les choix d’architecture et les pratiques d’exploitation : réduction de l’exposition, séparation des responsabilités, gestion attentive des secrets, supervision continue et stratégie de sauvegarde.
| Axe | Démarche mise en œuvre |
| Sécurité par conception | Réduction de l’exposition des composants, séparation des services et non-publication des informations d’exploitation. |
| Gestion des secrets | Les identifiants, clés et paramètres sensibles sont exclus de la documentation et des contenus publics. |
| Supervision | La disponibilité des services et la consommation des ressources sont suivies afin de détecter rapidement un écart. |
| Sauvegarde | Les données et configurations importantes font l’objet de sauvegardes automatisées, vérifiables et restaurables. |
| Reprise | Les procédures de reconstruction et de restauration sont documentées pour limiter le risque opérationnel. |
5. Conclusion
Ce laboratoire DevOps constitue un projet personnel structurant. Il démontre ma capacité à faire le lien entre développement, architecture, automatisation, données et exploitation. Mon objectif reste le même : concevoir des services utiles, puis les rendre compréhensibles, maintenables et fiables dans le temps.
Les détails techniques d’exploitation restent volontairement privés. Ils ne sont pas nécessaires pour comprendre la démarche, mais sont essentiels à la sécurité de la plateforme.